业务模块 | 地市平台版 | 地市部门版 | 区县平台版 | 区县部门版 | 法人单位版 | 说明 |
干部信息平台 | 19.98 | 16.98 | 9.98 | 6.98 | 5.98 | |
干部名册管理模块 | 3.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.00 | 移动终端0.98~3.98万元/套 |
干部上会系统模块 | 3.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.00 | 移动终端0.98~3.98万元/套 |
干部模型管理模块 | 3.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.00 | |
干部考核系统模块 | 3.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.00 | |
选调生管理系统模块 | 3.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.00 | |
出国备案系统模块 | 3.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.00 | |
近亲属管理系统模块 | 3.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.00 | |
干部调整调动模块 | 3.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.00 | |
数据交换平台模块 | 3.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.00 | |
1、干部信息平台为必选项; 2、软件收费,软件安装与数据分割实施等免费,提供终身免费升级及远程咨询服务; 3、软件免费,软件安装与数据分割等实施费一次性收取,费用为软件价格的20%; 4、软件免费,按年收取20%升级服务费,所有业务模块全部免费授权; 5、免费用户并且未签订年度升级服务协议的,如需增加标准版本外业务功能模块,每个模块按以上标准一次性收取授权费; 6、按单机版价格3倍的金额一次性补交网络版升级费,可升级为信创网络版; 7、如需提供上门运维服务,按800/次或1500/天收取; 8、如需订制开发,根据工作量另行协商订制开发费; 9、软件升级或标准产品外业务模块授权安装以及实施,按实际投入工日收取安装实施人工成本费; 10、上门服务的差旅交通食宿费,主城区免费,非主城区按300元~500元/天包干,偏远区域按实报销。 |